Contenidos
1.- Programa de charlas.
Jueves 25 | Viernes 26 | Sábado 27 | |
09:00 | Inscripción | ||
Constantino Tsallis | Ignacio Cirac | ||
09:30 | Acto inaugural | ||
10:00 | Jordi Ortín | Gloria Platero | |
H. Eugene Stanley | |||
10:30 | Manuel Pérez Mato | Manuel Morillo | |
11:00 | DESCANSO | ||
11:30 | Juan Freire | Juan Jesús Ruiz Lorenzo | Antonio García |
12:00 | Carlos Hidalgo | R. C. Salvarezza | José M. Gutiérrez |
12:15 | Allan D. Mackie | F. Borondo | |
12:30 | Antonio González | Francisco de los Santos | J. L. Roldán |
12:45 | Yuri Martínez Ratón | José M. G. Vilar | A. Compte |
13:00 | Andrés Santos | Pere Colet | Acto de clausura |
13:15 | Enrique de Miguel | J. M. González Miranda | |
13:30 | |||
COMIDA | |||
15:30 | |||
PANELES (Sesión A) | PANELES (Sesión B) | ||
17:00 | DESCANSO | ||
17:30 | |||
Norman F. Carnahan | Katja Lindenberg | ||
18:30 | María José Ruiz Montero | Jordi García-Ojalvo | |
19:00 | José Antonio G. Orza | Miguel Hoyuelos | |
19:15 | Pep Español | Franz G. Mertens | |
19:30 | Oreste Piro | Fernando Falo |
Conferencia de una hora Charla de media hora Comunicación de quince minutos |
Las charlas tendrán lugar en el Aula Magna de la Universidad Carlos III de Madrid, sita en el Edificio Rectorado, c/ Madrid 126, Getafe. Durante los descansos se servirá café en el Club de Profesores, en el mismo edificio, al que se accede directamente desde el Aula Magna. Las comidas se servirán en el comedor, que está enfrente del Edificio Rectorado, al otro lado del Patio de las Promociones.
2.- Programa de paneles.
Dado el gran número de paneles que se presentarán, se ha optado por dividirlos en dos sesiones. Si bien cada sesión tendrá una franja horaria reservada para discusiones, los paneles de cada sesión deben colocarse lo antes posible por la mañana del día que les corresponde, y retirarse a última hora de la tarde, ya que estarán colocados en el espacio que separa el Aula Magna del Club de Profesores, lo que permitirá trabajar sobre los paneles en cualquier momento a lo largo de cada día.
Dimensiones de los paneles: 90 cm de ancho por 140 cm de alto. Como orientación, diremos que esto permite acomodar holgadamente 4 DIN A4 de ancho por 4 de alto, colocados en posición vertical (portrait).
En las páginas siguientes se indica la distribución de paneles en las dos sesiones, poniendo tan s´ølo el nombre del ponente excepto cuando tenga varios paneles. El número corresponde al del panel donde se tendrá que preparar su presentación.
Sesión A (Jueves día 25).
|
|
Sesión B (Viernes día 26).
|
|
3.- Datos estadísticos.
Institución | Total | Invitada | Oral | Panel | |
1 | Universitat de Barcelona | 14 | 1 | 2 | 11 |
2 | Universidad Complutense de Madrid | 13 | 1 | 1 | 11 |
3 | Universitat de les Illes Balears | 12 | - | 3 | 9 |
4 | UNED (Madrid) | 11 | - | 1 | 10 |
5 | Universidad de Sevilla | 9 | 2 | - | 7 |
6 | Universidad de Extremadura | 8 | - | 1 | 7 |
7 | Universidad Politécnica de Madrid | 7 | - | - | 7 |
8 | Universidad de Cantabria | ||||
Instituto de Física de Cantabria | 6 | - | 1 | 5 | |
9 | Universidad Carlos III de Madrid | 5 | 1 | 1 | 3 |
10 | Universidad de Zaragoza | 5 | - | 1 | 4 |
11 | Universidad Autónoma de Madrid | 5 | - | 1 | 4 |
12 | Universidade de Lisboa | ||||
Centro de Física da Materia Condensada | 5 | - | - | 5 | |
13 | Universidad de Navarra | 5 | - | - | 5 |
14 | Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 |
15 | Universitat Rovira i Virgili | 4 | - | 1 | 3 |
16 | Universitat Politécnica de Catalunya | 3 | 1 | - | 2 |
17 | Universidad de Granada | ||||
Instituto Carlos I | 3 | - | 1 | 2 | |
18 | CIEMAT | 3 | 1 | - | 2 |
19 | Universidad de Salamanca | 2 | - | 1 | 1 |
20 | Instituto de Estructura de la Materia | 2 | - | 1 | 1 |
21 | Universidad de Huelva | 2 | - | - | 2 |
22 | Imperial College | 2 | - | - | 2 |
23 | Max Planck Institut | 2 | - | - | 2 |
24 | Rice University | 1 | 1 | - | - |
25 | Universität Innsbruck | 1 | 1 | - | - |
26 | University of California at San Diego | 1 | 1 | - | - |
27 | Boston University | 1 | 1 | - | - |
28 | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas | 1 | 1 | - | - |
29 | Euskal Herriko Unibertsitatea | 1 | 1 | - | - |
30 | Universitá di Roma ``La Sapienza'' | 1 | 1 | - | - |
... | continúa en página siguiente | ... | ... | ... | ... |
Institución | Total | Invitada | Oral | Panel | |
31 | Universitat Autónoma de Barcelona | 1 | - | 1 | - |
32 | Universität Bayreuth | 1 | - | 1 | - |
33 | INIFTA (Argentina) | 1 | - | 1 | - |
34 | Academia de Ciencias de Bulgaria | 1 | - | - | 1 |
35 | Universidad de la República (Uruguay) | 1 | - | - | 1 |
36 | Universidad de Oviedo | 1 | - | - | 1 |
37 | Universidad de Málaga | 1 | - | - | 1 |
38 | H. C. Orsted Institute (Dinamarca) | 1 | - | - | 1 |
39 | FOM-AMOLF (Países Bajos) | 1 | - | - | 1 |
40 | Universidad Pública de Navarra | 1 | - | - | 1 |
41 | Tecnische Universität Berlin | 1 | - | - | 1 |
TOTAL | 150 | 15 | 20 | 115 |
Comunidades
autónomas participantes
(en orden de número total de
contribuciones).
|
Países
participantes
(en orden de número total de
contribuciones).
|